| 資料番号 | 名称(被写体) | 撮影年月日 | 撮影場所 | 撮影者 | 種別 | 材質 | 法量 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | (鷹図屏風右隻第一扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 510 | (鷹図屏風右隻第二扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 511 | (鷹図屏風右隻第三扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 512 | (鷹図屏風右隻第四扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 513 | (鷹図屏風右隻第五扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 514 | (鷹図屏風右隻第六扇) | 単体 | 11×8 | |||||
| 515 | (鷹図屏風右隻第七扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 516 | (鷹図屏風右隻第八扇) | 単体 | 11×8 | |||||
| 517 | (鷹図屏風左隻第一扇) | 単体 | 14×11 | |||||
| 518 | (鷹図屏風左隻第二扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 519 | (鷹図屏風左隻第三扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 520 | (鷹図屏風左隻第四扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 521 | (鷹図屏風左隻第五扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 522 | (鷹図屏風左隻第六扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 523 | (鷹図屏風左隻第七扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 524 | (鷹図屏風左隻第八扇) | 単体 | 12×8 | |||||
| 525 | 三条大橋/BRIDGE SANJIO | 三条大橋脇 | 単体 | 10×14 | ||||
| 526 | 御所南門/NANMON OF GOSIO | 京都御所 | 単体 | 10×14 | ||||
| 527 | 修学院御茶屋/SIUGAKUIN | 修学院 | 単体 | 10×14 | ||||
| 528 | 東本願寺/HIGASI.HONGUANJI. | 東本願寺本堂前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 529 | 本願寺/CHARCH. OF NISI HONGUANJI | 本願寺本堂前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 530 | 京都 稲荷社/THE SHRINE OF INARI, KIOTO | 稲荷社拝殿前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 531 | 大仏(方広寺大鐘)/DAIBUTSU | 方広寺 | 単体 | 10×14 | ||||
| 532 | 大谷 眼鏡橋/BRIDGE NISI OTANI | 大谷眼鏡橋 | 単体 | 10×13 | ||||
| 533 | 清水寺/KIYOMIZU | 清水寺本堂 | 単体 | 10×14 | ||||
| 534 | 高台寺/KODAIJI | 高台寺 | 単体 | 10×14 | ||||
| 535 | 八坂神社/GION-YASHIRO | 八坂神社 | 単体 | 10×14 | ||||
| 536 | 円山雪景/BETHE. OF MARUYAMA | 単体 | 10×14 | |||||
| 537 | 知恩院山門/CHIONIN. | 知恩院山門前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 538 | 金閣寺/KINKAKUJI | 金閣寺 | 単体 | 10×14 | ||||
| 539 | 銀閣寺/GINKAKUJI, | 銀閣寺 | 単体 | 10×14 | ||||
| 540 | 下鴨大社/SIMOGAMO. | 下鴨神社舞殿脇 | 単体 | 10×14 | ||||
| 541 | 上加茂大社/KAMIGAMO, | 上加茂神社鳥居前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 542 | 北野天満宮/KITANO-TENJIN, | 北野天満宮拝殿前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 543 | 御室/OMURO. | 仁和寺山門前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 544 | 嵐山渡月橋/ARASIYAMA | 嵐山渡月橋付近 | 単体 | 10×14 | ||||
| 545 | 男山八幡宮/IWASHIMINO IN YAMATA | 男山八幡宮拝殿前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 546 | 宇治川/WJI-KAWA | 宇治 | 単体 | 10×14 | ||||
| 547 | 山城宇治橋/WJI-HASHI AT YAMASIRO | 宇治橋付近 | 単体 | 10×14 | ||||
| 548 | 宇治平等院/BIODOIN. IN. UDI | 平等院鳳凰堂前 | 単体 | 10×14 | ||||
| 549 | 第一号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 550 | 第二号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 551 | 第三号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 552 | 第四号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 553 | 第五号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 554 | 第六号 西軍ノ艦隊尾張国知多郡武豊港ニ入ルノ図 | 明治23年3月30日 | 知多郡武豊港 | 単体 | 21×27 | |||
| 555 | 第七号 西軍上陸兵尾張国知多郡半田ノ北方ニ於テ東軍ヲ拒クノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 556 | 第八号 西軍上陸兵尾張国知多郡半田ノ北方ニ於テ東軍ヲ拒クノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 557 | 第九号 西軍尾張国知多郡白山ニ於テ東軍ヲ拒ク 統監陸下真中山ニ於テ天覧ノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡白山 | 単体 | 21×27 | |||
| 558 | 第十号 西軍尾張国知多郡半田ノ西方ニ防戦スルノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 559 | 第十一号 東軍尾張国知多郡半田ノ北方ヨリ西軍ヲ砲撃スルノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 560 | 第十二号 東軍尾張国知多郡半田北方ヨリ西軍ヲ砲撃スル裏面ノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 561 | 第十三号 東軍進撃シテ尾張国知多郡半田北方ノ鉄道ヲ超ユルノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡半田 | 単体 | 21×27 | |||
| 562 | 第十四号 東軍三河国碧海郡里村ニ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡里村 | 単体 | 21×27 | |||
| 563 | 第十五号 両軍三河国碧海郡牛橋村ニ銃戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 20×27 | |||
| 564 | 第十六号 三河国碧海郡今村南方ニ於テ東軍牛橋村ノ銃戦ヲ天覧ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 565 | 第十七号 三河国碧海郡今村南方ニ於テ東軍牛橋村ノ銃戦ヲ天覧ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 566 | 第十八号 三河国碧海郡今村本道ヲ行進ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 567 | 第十九号 西軍三河国碧海郡牛橋村南方ニテ銃戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 568 | 第二十号 西軍三河国碧海郡牛橋村ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 569 | 第二十一号 東軍三河国碧海郡牛橋村ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 570 | 第二十二号 演習中止中三河国碧海郡牛田学校外ニ整列ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛田学校 | 単体 | 21×27 | |||
| 571 | 第二十三号 西軍三河国碧海郡牛田村ニ銃戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛田村 | 単体 | 21×27 | |||
| 572 | 第二十四号 西軍ノ右翼兵三河国碧海郡牛橋村ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 573 | 第二十五号 西軍ノ左翼兵三河国碧海郡牛橋村ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 574 | 第二十六号 西軍三河国碧海郡牛橋村来迎寺ノ東ニ於テ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村来迎寺 | 単体 | 21×27 | |||
| 575 | 第二十七号 西軍三河国碧海郡来迎寺ニ於テ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村来迎寺 | 単体 | 21×27 | |||
| 576 | 第二十八号 西軍三河国碧海郡来迎寺ニ砲列配布ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村来迎寺 | 単体 | 21×27 | |||
| 577 | 第二十九号 三河国碧海郡来迎寺ノ西ニ於テ西郡ノ進撃ヲ天覧ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村来迎寺 | 単体 | 21×27 | |||
| 578 | 第三十号 西軍三河国碧海郡牛橋北方明治川ノ堤ニ拠り東軍ヲ防クノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村明治川堤 | 単体 | 21×27 | |||
| 579 | 第三十一号 西軍ノ砲兵三河国碧海郡来迎寺ノ北方ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村来迎寺 | 単体 | 21×27 | |||
| 580 | 第三十二号 東軍進シテ三河国碧海郡逢妻橋ニ至ルノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村逢妻橋 | 単体 | 21×27 | |||
| 581 | 第三十三号 東軍ノ近衛兵三河国碧海郡逢妻橋ヲ渡リ前進ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村逢妻橋 | 単体 | 21×27 | |||
| 582 | 第三十四号 西軍ノ海兵上陸シテ尾張国知多郡武豊港豊石神社境内ニ整列ノ図 | 明治23年3月31日 | 知多郡武豊港豊石神社 | 単体 | 21×27 | |||
| 583 | 第三十五号 東軍尾張国愛知郡島田村ヨリ音聞山ノ西軍ヲ攻撃セントスルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡島田村 | 単体 | 21×27 | |||
| 584 | 第三十六号 東軍尾張国愛知郡植田村ニ拠リ西軍ニ対戦スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡植田村 | 単体 | 21×27 | |||
| 585 | 第三十七号 東軍尾張国愛知郡植田村ニ拠リ西軍ニ対戦スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡植田村 | 単体 | 21×27 | |||
| 586 | 第三十八号 東軍尾張国愛知郡植田村ニ拠リ西軍ニ対戦スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡植田村 | 単体 | 21×27 | |||
| 587 | 第三十九号 西軍尾張国愛知郡弥富村ニ於テ防戦スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡弥富村 | 単体 | 21×27 | |||
| 588 | 第四十号 尾張国愛知郡音聞山ノ西軍同郡植田村ノ東軍ト対戦スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡音聞山 | 単体 | 21×27 | |||
| 589 | 第四十一号 東軍進シテ尾張国愛知郡天白川ノ堤ニ至ル図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡天白川堤 | 単体 | 21×27 | |||
| 590 | 第四十二号 東軍進シテ尾張国愛知郡天白川ノ堤ニ拠ル図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡天白川 | 単体 | 21×27 | |||
| 591 | 第四十三号 西軍ノ近衛兵進シテ尾張国愛知郡天白川ニ至ルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡天白川 | 単体 | 21×27 | |||
| 592 | 第四十四号 西軍尾張国愛知郡笠寺付近ヲ守備ノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡笠寺付近 | 単体 | 21×27 | |||
| 593 | 第四十五号 西軍近衛砲兵尾張国愛知郡笠寺付近ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡笠寺付近 | 単体 | 21×27 | |||
| 594 | 第四十六号 西軍近衛砲兵尾張国愛知郡笠寺付近ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡笠寺付近 | 単体 | 21×27 | |||
| 595 | 第四十七号 西軍近衛第四連隊尾張国愛知郡笠寺付近ヲ守備スルノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡笠寺付近 | 単体 | 21×27 | |||
| 596 | 第四十八号 西軍砲兵尾張国愛知郡笠寺付近ヲ守備ノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡笠寺付近 | 単体 | 21×27 | |||
| 597 | 第四十九号 西軍砲兵三河国碧海郡牛橋村ニ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 598 | 第五十号 東軍砲兵三河国碧海郡今村ニ砲列配布ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 599 | 第五十一号 西軍砲兵三河国碧海郡今村ニ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 600 | 第五十二号 尾張国愛知郡音聞山西軍陣地ノ図 | 明治23年4月2日 | 愛知郡音聞山 | 単体 | 21×27 | |||
| 601 | 第五十三号 東軍三河国碧海郡今村ニ銃戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡今村 | 単体 | 21×27 | |||
| 602 | 第五十四号 西軍三河国碧海郡牛橋村ニ砲戦ノ図 | 明治23年4月1日 | 碧海郡牛橋村 | 単体 | 21×27 | |||
| 603 | (第五十五号 名古屋城三の丸演習風景) | 明治23年4月1日 | 名古屋城三の丸 | 単体 | 21×27 | |||
| 604 | (第五十六号 名古屋城天守閣) | 明治23年4月1日 | 名古屋城本丸 | 単体 | 21×27 | |||
| 605 | 第一号 名古屋郵便電信局破壊ノ真景 | (明治24年10月28日) | 名古屋郵便局電信局前 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 606 | 第二号 熱田町尾張紡績場器械所破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 熱田町尾張紡績場器械所 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 607 | 第三号 熱田町尾張紡績場裏面破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 熱田町尾張紡績場裏 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 608 | 第四号 庄内川堤防ヨリ名古屋市街破壊ノ遠景 | (明治24年10月28日) | 庄内川堤防付近 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 609 | 第五号 庄内川枇杷島橋落橋ノ図 | (明治24年10月28日) | 枇杷橋脇 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 610 | 第六号 西春日井郡役所門前道路破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡役所前 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 611 | 第七号 西春日井郡西枇杷町鉄道アーチ破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 西枇杷町鉄道アーチ | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 612 | 第八号 西春日井郡川中島道路亀裂ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡川中島道路 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 613 | 第九号 西春日井郡西枇杷町於第三師団兵死体堀察ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡西枇杷町 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 614 | 第十号 西春日井郡西枇杷町震災実景 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡西枇杷町 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 615 | 第十一号 西春日井郡二ツ杁道路亀裂ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡二ツ杁道路 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 616 | 第十二号 西春日井郡清州本丸ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡清州町 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 617 | 第十三号 西春日井郡清州本町被害ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡清州本町 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 618 | 第十四号 丹羽郡多加木村筋違橋突出ノ図 | (明治24年10月28日) | 丹羽郡多加木村 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 619 | 第十五号 中島郡一宮町震災ノ図 | (明治24年10月28日) | 中島郡一宮町 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 620 | 第十六号 中島郡国幣真清田神社山門前人民避難ノ図 但山門ハ三百年已前ノ建築ナリ | (明治24年10月28日) | 真清田神社 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 621 | 第十七号 葉栗郡黒田村窮民焚出場ノ図 | (明治24年10月28日) | 葉栗郡黒田村 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 622 | 第十八号 葉栗郡北方村震災及道路破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 葉栗郡北方村 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 623 | 第十九号 西春日井郡下小田井村堤防破壊家屋ノ間陥没ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡小田井村 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 624 | 第二十号 西春日井郡下小田井村堤防破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 西春日井郡小田井村 | 中村牧陽 | 単体 | 21×27 | ||
| 625 | 第一号 岐阜市桜町ヨリ井奈波神社境内震災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市桜町 | 単体 | 21×27 | |||
| 626 | 第二号 井奈波神社境内ヨリ岐阜市街ノ震火災地ヲ見ル図 | (明治24年10月28日) | 井奈波神社 | 単体 | 21×27 | |||
| 627 | 第三号 岐阜市金津廓震災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜金津廓 | 単体 | 21×27 | |||
| 628 | 第四号 岐阜市釜石町以東震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市釜石町 | 単体 | 21×27 | |||
| 629 | 第五号 岐阜市本町ヨリ東南震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市本町 | 単体 | 21×27 | |||
| 630 | 第六号 岐阜市笹土居町ヨリ以北震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市笹土居町 | 単体 | 21×27 | |||
| 631 | 第七号 岐阜市上ヶ門町ヨリ七曲町震災地ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市上ヶ門町 | 単体 | 21×27 | |||
| 632 | 第八号 岐阜市今町ヨリ西南震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 岐阜市今町 | 単体 | 21×27 | |||
| 633 | 第九号 岐阜県安八郡大垣町震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 安八郡大垣町 | 単体 | 21×28 | |||
| 634 | 第十号 岐阜県葉栗郡竹ヶ鼻町震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 羽栗郡竹ヶ鼻町 | 単体 | 21×27 | |||
| 635 | 第十一号 岐阜県羽栗郡笠松町震火災ノ図 | (明治24年10月28日) | 羽栗郡笠松町 | 単体 | 21×27 | |||
| 636 | 第十二号 岐阜県厚見郡鏡島村地内長良川通堤防破壊ノ図 | (明治24年10月28日) | 厚見郡鏡島 | 単体 | 21×27 | |||
| 637 | 第十三号 岐阜県山県郡高富村震災ノ図 | (明治24年10月28日) | 山県郡高富村 | 単体 | 21×27 | |||
| 638 | 第十四号 岐阜県本巣郡北方町震災ノ図 | (明治24年10月28日) | 本巣郡北方町 | 単体 | 21×27 | |||
| 639 | (石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 640 | (石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 641 | (手水鉢と■垣) | 単体 | 9×6 | |||||
| 642 | (石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 643 | (木戸と垣) | 単体 | 9×6 | |||||
| 644 | (嵌め込み板一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 645 | (石燈籠と家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
| 646 | (手水鉢) | 単体 | 9×6 | |||||
| 647 | (石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 648 | (手水鉢) | 単体 | 9×6 | |||||
| 649 | (室内壁画) | 単体 | 9×6 | |||||
| 650 | (石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 651 | (室内壁面) | 単体 | 9×6 | |||||
| 652 | (室内石燈籠) | 単体 | 9×6 | |||||
| 653 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 654 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 655 | (障子窓一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 656 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 657 | (額縁一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 658 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 659 | (嵌め込み障子窓一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 660 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 661 | (嵌め込み障子窓一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 662 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 663 | (障子戸一枚) | 単体 | 9×6 | |||||
| 664 | 壱(手動式電池図版複写) | 単体 | 10×9 | |||||
| 665 | 弐(コイル式電池図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 666 | 三(コイル式電池図版複写) | 単体 | 9×7 | |||||
| 667 | 四(電球図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 668 | 五(蒸気機関車図版複写) | 単体 | 9×8 | |||||
| 669 | 六(顕微鏡図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 670 | 七(手動式発電機図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 671 | 八(電信機図版複写) | 単体 | 10×9 | |||||
| 672 | 九(十連電池図版複写) | 単体 | 7×10 | |||||
| 673 | 拾(電信機図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 674 | 拾壱(実験器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 675 | 拾弐(小型機器図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 676 | 拾三(実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 677 | 拾四(実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 678 | 拾五(顕微鏡図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 679 | 拾六(電磁石図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 680 | 拾七(モーター図版複写) | 単体 | 10×8 | |||||
| 681 | 拾八(図版キャプション”Vebrheachi bij trekking”) | 単体 | 8×7 | |||||
| 682 | 拾九(器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 683 | 廿(文字板表示式電信機図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 684 | 廿一(寒暖計図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 685 | 廿二(手動式発電機図版複写) | 単体 | 9×7 | |||||
| 686 | 廿三(幻灯機機図版複写) | 単体 | 7×6 | |||||
| 687 | 廿四(蒸気機関実験器具図版複写) | 単体 | 10×10 | |||||
| 688 | (光線反射器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 689 | (望遠鏡図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 690 | 廿七(望遠鏡図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 691 | (実験器具図版複写) | 単体 | 10×9 | |||||
| 692 | 廿九(電気関係器具図版複写) | 単体 | 10×8 | |||||
| 693 | (蒸留水精製具図版複写) | 単体 | 10×6 | |||||
| 694 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 695 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 696 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 697 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 10×6 | |||||
| 698 | 三拾五(ポンプ図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 699 | 三拾六(光学実験器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 700 | (寒暖計図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 701 | 三拾八(実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 702 | (電磁石実験器具図版複写) | 単体 | 11×10 | |||||
| 703 | (電磁石実験器具図版複写) | 単体 | 9×10 | |||||
| 704 | (光学関係実験器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 705 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 9×7 | |||||
| 706 | (顕微鏡) | 単体 | 10×7 | |||||
| 707 | (実験器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 708 | (電気関係器具図版複写) | 単体 | 10×8 | |||||
| 709 | (文字板表示式電信機図版複写) | 単体 | 11×9 | |||||
| 710 | 四拾七(実験器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 711 | 四拾八(実験器具図版複写) | 単体 | 9×8 | |||||
| 712 | (手動式発電機図版複写) | 単体 | 7×10 | |||||
| 713 | 五拾(電気式羅針盤) | 単体 | 10×7 | |||||
| 714 | (器具図版複写) | 単体 | 9×7 | |||||
| 715 | 五拾二(電気関係器具図版複写) | 単体 | 8×6 | |||||
| 716 | (圧縮機付実験器具図版複写) | 単体 | 10×8 | |||||
| 717 | (蒸気機関実験装置図版複写) | 単体 | 10×6 | |||||
| 718 | (電気関係実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 719 | (器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 720 | 五拾七(化学実験器具図版複写) | 単体 | 7×7 | |||||
| 721 | 五拾八(器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 722 | 五拾九(噴水実験器具図版複写) | 単体 | 10×7 | |||||
| 723 | (器具図版複写) | 単体 | 8×7 | |||||
| 724 | (盆石) | 単体 | 15×10 | |||||
| 725 | (盆栽) | 単体 | 16×10 | |||||
| 726 | (盆栽) | 単体 | 16×10 | |||||
| 727 | (盆栽) | 単体 | 15×10 | |||||
| 728 | (盆栽 梅花) | 単体 | 15×10 | |||||
| 729 | (盆栽 蘇鉄) | 単体 | 16×10 | |||||
| 730 | (生花 菊) | 単体 | 15×10 | |||||
| 731 | (盆栽 松) | 単体 | 16×10 | |||||
| 732 | (盆栽 南天) | 単体 | 15×11 | |||||
| 733 | (盆石) | 単体 | 15×11 | |||||
| 734 | (盆石二点) | 単体 | 15×11 | |||||
| 735 | (盆栽) | 単体 | 16×11 | |||||
| 736 | (盆栽) | 単体 | 16×11 | |||||
| 737 | (盆栽 松ほか) | 単体 | 16×10 | |||||
| 738 | (盆栽) | 単体 | 16×12 | |||||
| 739 | (盆栽) | 単体 | 17×12 | |||||
| 740 | (盆栽 松) | 単体 | 15×11 | |||||
| 741 | (盆石) | 単体 | 16×11 | |||||
| 742 | (盆栽) | 単体 | 16×11 | |||||
| 743 | (盆栽 梅花) | 単体 | 16×11 | |||||
| 744 | 梅、万代松、南天 | 単体 | 16×11 | |||||
| 745 | (盆栽 松) | 単体 | 16×11 | |||||
| 746 | (茶碗と箱蓋裏の銘) | 単体 | 6×8 | |||||
| 747 | (棗、香合、茶碗、袱紗、茶洗) | 単体 | 6×9 | |||||
| 748 | (印章、花生、硯屏、鼎) | 単体 | 6×9 | |||||
| 749 | (煎茶道具一式) | 単体 | 6×8 | |||||
| 750 | (茶入、木箱、天目茶碗、袱紗) | 単体 | 6×9 | |||||
| 751 | (茶碗、袱紗) | 単体 | 6×8 | |||||
| 752 | (千鳥香炉、鏡ほか) | 単体 | 6×9 | |||||
| 753 | (茶釜、水指) | 単体 | 6×9 | |||||
| 754 | (小刀子四本、箸四膳、箸置六個 各箱入り) | 単体 | 6×9 | |||||
| 755 | (壺) | 単体 | 6×9 | |||||
| 756 | (卓上の文房具類) | 単体 | 6×9 | |||||
| 757 | (小刀子十本 各箱入) | 単体 | 6×9 | |||||
| 758 | (煙管十四本 各箱入) | 単体 | 6×9 | |||||
| 759 | (台子飾・黒棚飾) | 単体 | 6×9 | |||||
| 760 | (紅安南茶碗と箱蓋裏の銘) | 単体 | 6×9 | |||||
| 761 | (煙管十二本、箸六本 各箱入) | 単体 | 6×9 | |||||
| 762 | (染付水指) | 単体 | 6×9 | |||||
| 763 | (乗物、薙刀、挟箱〈雛道具〉) | 単体 | 6×9 | |||||
| 764 | (櫛二十本 各箱入) | 単体 | 6×9 | |||||
| 765 | (富士に鶴、富士に虎の花生一対) | 単体 | 6×9 | |||||
| 766 | (手毬 二個) | 単体 | 6×9 | |||||
| 767 | (小形盆栽棚とガラス容器とグラス) | 単体 | 6×9 | |||||
| 768 | (ランプ一対) | 単体 | 6×9 | |||||
| 769 | (髪飾 箱入) | 単体 | 6×9 | |||||
| 770 | (重箱 一対) | 単体 | 6×9 | |||||
| 771 | (繭玉三個) | 単体 | 6×9 | |||||
| 772 | (ランプ一個) | 単体 | 6×9 | |||||
| 773 | (鍵付香水箱と香水壜二個) | 単体 | 6×9 | |||||
| 774 | (洋風焼菓子 十二個) | 単体 | 6×9 | |||||
| 775 | (洋式置時計) | 単体 | 6×9 | |||||
