資料番号 | 名称(被写体) | 撮影年月日 | 撮影場所 | 撮影者 | 種別 | 材質 | 法量 | 備考1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | (庭園-池、石橋、家屋他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
980 | 本所学校(正面を望む) | 本所緑町五丁目 | 単体 | 20×25 | ||||
981 | (庭園-池、雪見灯籠他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
982 | (池の対岸より家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
983 | (池の対岸より家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
984 | (洋風二階造建築と和風建築を木戸より望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
985 | (洋風二階造建築) | 本所横網町邸 | 単体 | 19×25 | ||||
986 | (池の対岸より中の島、家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
987 | (池の対岸より東阿などを望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 19×25 | ||||
988 | (邸内中庭の木戸) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
989 | (邸内家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
990 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
991 | (庭園-池、石橋、家屋他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
992 | (屋根より望む本町の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
993 | (本所の店並風景-うきちや他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
994 | (冬、雪中の本所の町並を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
995 | (屋根より望む本所の町並と屋敷神) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
996 | (屋根より望む本所の町並-洋風二階造他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
997 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
998 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
999 | (屋根より望む本所の町並-洋風二階造他) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1000 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1001 | (池の対岸より望む風景-庭園) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1002 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1003 | (池の対岸より望む家屋) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1004 | (池の対岸より望む家屋) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1005 | (屋根より望む本所の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1006 | (庭園内の園池にかかる大橋) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1007 | (庭園内の茶屋) | 単体 | 20×20 | |||||
1008 | 庭園内の滝とその周辺) | 単体 | 20×25 | |||||
1009 | (吹上御苑内の滝見茶屋) | 吹上御苑 | 単体 | 20×25 | ||||
1010 | (庭園内の風景) | 単体 | 20×25 | |||||
1011 | (庭園内の風景) | 単体 | 20×25 | |||||
1012 | (競馬場) | 単体 | 20×25 | |||||
1013 | (道灌堀の釣橋) | 吹上御苑 | 単体 | 20×25 | ||||
1014 | (三層四階望楼) | 本所横網町邸 | 単体 | 19×25 | ||||
1015 | (池の対岸より家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1016 | (屋根より隅田川・浅草を望む①) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1017 | (屋根より隅田川・浅草を望む②) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1018 | (屋根より隅田川・浅草を望む③) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1019 | (三層四階望楼より庭内の園池を望む①) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1020 | (三層四階望楼より庭内の園池を望む②) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1021 | (三層四階望楼より庭内の園池を望む③) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1022 | (屋上より望む本所の町並①) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1023 | (屋上より望む本所の町並②) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1024 | (屋上より望む本所の町並③) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1025 | (横綱町邸洋館正面) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1026 | (横綱町邸正門) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1027 | (屋上より隅田川・浅草を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1028 | (三層四階望楼) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1029 | (隅田川河岸の風情) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1030 | (三層四階望楼祭の風情) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1031 | (三層四階望楼祭の風情) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1032 | (横網町邸月見亭より木戸までの風情) | 本所横網町邸 | 単体 | 21×25 | ||||
1033 | (横網町邸の庭園) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1034 | (横網町邸の庭園) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×24 | ||||
1035 | (屋上より望む本町の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1036 | (屋上より望む隅田川・浅草) | 本所横網町邸 | 単体 | 21×25 | ||||
1037 | (屋上より望む冬の隅田川・浅草の町並) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1038 | (庭園の風景) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1039 | (室内より望む庭園) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1040 | (池の対岸より四阿を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1041 | (池の対岸より家屋を望む) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1042 | (屋上より望む町並①) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×23 | ||||
1043 | (屋上より望む町並②) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1044 | (屋上より望む町並③) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1045 | (屋上より望む町並④) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1046 | (屋上より望む町並⑤) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1047 | (屋上より望む町並⑥) | 本所横網町邸 | 単体 | 20×25 | ||||
1048 | (第一国立銀行) | 明治8年以前 | 第一国立銀行前 | 単体 | 16×22 | |||
1049 | (蓬来社) | 木挽町 | 単体 | 17×22 | ||||
1050 | (二階より前の道路を望む①) | 単体 | 20×24 | |||||
1051 | (丘の斜面に建つ家屋敷) | 単体 | 21×25 | |||||
1052 | (二階より前の道路を望む②) | 単体 | 20×24 | |||||
1053 | (桐座前の風景) | 桐座前 | 単体 | 21×24 | ||||
1054 | (台風一過の庭と町並) | 単体 | 21×25 | |||||
1055 | (城の土手を望む) | 単体 | 20×25 | |||||
1056 | (桐座前の風景) | 桐座前 | 単体 | 20×25 | ||||
1057 | (常磐座前の風景) | 常磐座前 | 単体 | 20×25 | ||||
1058 | (旧両国橋) | 明治38年以前 | 単体 | 20×25 | ||||
1059 | (隅田川対岸を望む) | 単体 | 20×25 | |||||
1060 | (室内より隅田川対岸を望む①) | 単体 | 20×25 | |||||
1061 | (室内より隅田川対岸を望む②) | 単体 | 20×25 | |||||
1062 | (蓬来社①) | 木挽町 | 単体 | 20×25 | ||||
1063 | (蓬来社②) | 木挽町 | 単体 | 20×25 | ||||
1064 | (開進堂前(蓬来社③)) | 木挽町 | 単体 | 20×24 | ||||
1065 | (開進堂前(蓬来社④)) | 木挽町 | 単体 | 21×25 | ||||
1066 | (肖像写真-武士座像) | 単体 | 7×8 | |||||
1067 | (廊下より庭を望む) | 単体 | 6×9 | |||||
1068 | (肖像写真-若君と臣下) | 単体 | 8×5 | |||||
1069 | (二門の大砲の間に立つ男) | 単体 | 7×10 | |||||
1070 | (屋根ごしに木立を見る) | 単体 | 8×6 | |||||
1071 | (風景写真) | 単体 | 7×10 | |||||
1072 | (肖像写真-裃の武士) | 単体 | 8×6 | |||||
1073 | (木造家屋) | 単体 | 7×10 | |||||
1074 | (スナップ写真-裃の武士3人) | 単体 | 5×6 | |||||
1075 | (武家屋敷の屋根を望む) | 単体 | 5×9 | |||||
1076 | (肖像写真-武士座像) | 単体 | 8×6 | |||||
1077 | (邸内の松の根元) | 単体 | 8×5 | |||||
1078 | (長州藩前田砲台を占領したイギリス領) | 長州藩前田砲台 | F.ベアト | 単体 | 6×8 | |||
1079 | (肖像写真-武士座像) | 単体 | 7×6 | |||||
1080 | (雪見灯籠) | 単体 | 9×6 | |||||
1081 | (生花) | 単体 | 9×6 | |||||
1082 | (肖像写真-武士座像) | 単体 | 8×5 | |||||
1083 | (神社鳥居) | 単体 | 8×7 | |||||
1084 | (肖像写真-坊主頭の2人) | 単体 | 7×6 | |||||
1085 | (名古屋城清州櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1086 | (熱田西浜御殿脇の町家) | 熱田 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×6 | |||
1087 | (名古屋城二ノ丸御殿より本丸表門を望む) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1088 | (肖像写真―女性座像) | 単体 | 9×6 | |||||
1089 | (名古屋城二ノ丸より三ノ丸武家屋敷を望む) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×6 | |||
1090 | (屋根ごしに望む松の木) | 単体 | 9×6 | |||||
1091 | (人物集合写真) | 単体 | 8×5 | |||||
1092 | (武家屋敷の屋根) | 単体 | 9×6 | |||||
1093 | (屋敷内にしつらえた腰掛) | 単体 | 9×6 | |||||
1094 | (邸宅の木戸) | 単体 | 9×6 | |||||
1095 | (一本杉) | 単体 | 9×6 | |||||
1096 | (茅葺屋根) | 単体 | 9×6 | |||||
1097 | (梅鉢紋の幕を張った家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
1098 | (閲兵式風景) | 単体 | 9×6 | |||||
1099 | (屋敷内の屋根と木々と塀) | 単体 | 9×6 | |||||
1100 | (寺院本堂の破風) | 単体 | 9×6 | |||||
1101 | (家屋の破風) | 単体 | 9×6 | |||||
1102 | (肖像写真―2人の男) | 単体 | 9×6 | |||||
1103 | (屋敷内の木々) | 単体 | 9×6 | |||||
1104 | (武家屋敷内部の風景) | 単体 | 8×6 | |||||
1105 | (名古屋城二ノ丸より御屋形を望む) | 名古屋城二ノ丸 | 単体 | 8×5 | ||||
1106 | (背の高い木々) | 単体 | 8×6 | |||||
1107 | (向屋敷馬場見所) | 名古屋城二ノ丸馬場 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×6 | |||
1108 | (肖像写真―2人の男児) | 単体 | 9×6 | |||||
1109 | (名古屋城二ノ丸御殿より本丸天守と辰巳櫓を望む) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×6 | |||
1110 | (名古屋城内建物) | 名古屋城 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1111 | (武家屋敷内部の風景) | 単体 | 8×6 | |||||
1112 | (着色写真―3人の女性) | 単体 | 7×6 | |||||
1113 | (名古屋城内建物) | 名古屋城 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1114 | (黒いうさぎと白いうさぎ) | 単体 | 9×6 | |||||
1115 | (名古屋城二ノ丸御殿) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1116 | (肖像写真―武家の女性) | 単体 | 7×6 | |||||
1117 | (武家屋敷内部の風景) | 単体 | 9×6 | |||||
1118 | (屏風を背に座る半裸身の女性) | 単体 | 7×6 | |||||
1119 | (家屋の破風) | 単体 | 8×6 | |||||
1120 | (肖像写真―3人の茶坊主) | 単体 | 7×6 | |||||
1121 | (着色写真―武士と3人の女性) | 単体 | 7×7 | |||||
1122 | 従新御殿御二階望西北図 | 名古屋城新御殿二階 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1123 | 熱田西浜御殿表門之景 | 熱田東浜御殿西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1124 | 熱田西浜御殿御物見外華表之図 | 熱田東浜御殿西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1125 | 熱田西浜御殿事務所之景(舟手御用屋敷) | 熱田東浜御殿西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1126 | 熱田西浜御殿船番所之景(舟会所、三度荷、番所) | 熱田東浜御殿西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1127 | 従伝馬町菱屋二階南望之景 | 伝馬町菱屋二階 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×16 | |||
1128 | 従伝馬町菱屋二階桜之町管廟図 | 伝馬町菱屋二階 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1129 | 新御殿倉庫之図 | 名古屋城新御殿 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1130 | 熱田東浜御殿表門之図 | 東浜御殿東角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1131 | 〔屋上より望む町並(1)〕 | 単体 | 8×16 | |||||
1132 | 〔屋上より望む町並(2)〕 | 単体 | 8×16 | |||||
1133 | 新御殿御二階之図 | 名古屋城新御殿前 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1134 | 渡辺半九郎屋敷 | 名古屋城二ノ丸西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1135 | 竹腰兵部少輔屋敷 | 名古屋城二ノ丸西角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1136 | 御太鼓櫓之図 | 名古屋城二ノ丸太鼓櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1137 | 鈴木嘉十郎屋敷 | 名古屋城二ノ丸太鼓櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1138 | 津田太郎兵衛・渡辺半九郎屋敷 | 名古屋城二ノ丸西南角櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1139 | 東鉄下馬之図 | 名古屋城東鉄門上 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1140 | 御深井之景 | 名古屋城 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1141 | 御屋形表門之図〔(1)〕 | 名古屋城東鉄門上 | 徳川慶勝 | 単体 | 6×16 | |||
1142 | 御屋形長屋之図〔(2)〕 | 名古屋城東鉄門上 | 徳川慶勝 | 単体 | 6×16 | |||
1143 | 御本丸戌亥御櫓(未申櫓・清州櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1144 | 迎涼閣之図 | 名古屋城御深井御庭北波波場 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1145 | 御城桜間御二階 | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1146 | 向屋敷御馬見所 | 名古屋城二ノ丸馬場 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1147 | 御城梅之御間 | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1148 | 東大手之図 | 名古屋城内 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1149 | (寺院湯殿大屋根) | 単体 | 8×16 | |||||
1150 | 成瀬氏中屋敷 | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1151 | (寺院湯殿大屋根・本堂他) | 単体 | 8×16 | |||||
1152 | 御屋形御庭之景 | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1153 | 柳原之景 | 名古屋市北区柳原カ | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1154 | 御屋形之景 | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1155 | 御屋形之図 | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1156 | 御屋形御書斎 | 名古屋城三ノ丸御屋形内 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1157 | 成瀬氏中屋敷 | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1158 | 深井御庭波渡場 | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 11×7 | |||
1159 | (屋根上より望む町並) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 7×7 | |||
1160 | 名古屋城二之丸南蛮塀 | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 11×8 | |||
1161 | (武家屋敷内家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
1162 | (邸内家屋の屋根を望む) | 単体 | 11×8 | |||||
1163 | (御文庫前の人々と迎涼閣) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×7 | |||
1164 | (庭園の中の雪見灯籠) | 単体 | 9×6 | |||||
1165 | (知恩院本堂) | 京都知恩院 | 徳川慶勝 | 単体 | 11×8 | |||
1166 | (物見台) | 単体 | 9×7 | |||||
1167 | (幕と背後の木々) | 単体 | 11×8 | |||||
1168 | (邸内の二階造家屋) | 単体 | 9×7 | |||||
1169 | (切妻屋根家屋回廊連結の二階造建築) | 単体 | 11×8 | |||||
1170 | (庭園) | 単体 | 9×8 | |||||
1171 | (庭園の中の老松) | 単体 | 9×6 | |||||
1172 | (三方の上の供物) | 単体 | 9×8 | |||||
1173 | (西弓矢多聞櫓より弓矢櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1174 | (神社境内の幕) | 単体 | 11×8 | |||||
1175 | (雪の日の家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
1176 | (庭園内より木戸と家屋を望む) | 単体 | 9×6 | |||||
1177 | (庭園の老松と家屋) | 単体 | 9×8 | |||||
1178 | (河岸の風景) | 単体 | 5×9 | |||||
1179 | (名古屋城二ノ丸御殿桜の間) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1180 | (名古屋城三ノ丸御屋形長屋門塀) | 名古屋城東鉄門付近 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1181 | (深井御庭) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×7 | |||
1182 | (名古屋城三ノ丸遠山靭負屋敷遠望) | 名古屋城東鉄門上 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1183 | (庭園内の建物) | 単体 | 9×7 | |||||
1184 | (屋敷の屋根と喬木) | 単体 | 9×6 | |||||
1185 | (下馬札と山門) | 徳川慶勝 | 単体 | 7×6 | ||||
1186 | (迎涼閣を下より望む) | 名古屋城南波渡場 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×7 | |||
1187 | (名古屋城天守閣を望む) | 深井御庭波渡場 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1188 | (猿面茶屋) | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | ||||
1189 | (名古屋城門前番所) | 名古屋城 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1190 | (春日灯籠) | 単体 | 9×6 | |||||
1191 | (名古屋城天守を望む) | 名古屋城 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1192 | (屋根から見た町並) | 単体 | 8×7 | |||||
1193 | (幟2本と茅葺屋根の民家) | 単体 | 6×9 | |||||
1194 | (立木) | 単体 | 9×6 | |||||
1195 | (邸内数寄屋風建物) | 単体 | 9×6 | |||||
1196 | (名古屋城二ノ丸丑寅隅櫓裏) | 名古屋城二ノ丸薬医門付近 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1197 | (御文庫と迎涼閣) | 名古屋城二ノ丸御文庫前 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1198 | (横浜元町を望む) | 横浜山手崖上 | 単体 | 6×9 | ||||
1199 | (木戸) | 単体 | 9×6 | |||||
1200 | (大坂城西丸乾櫓) | 大阪城三ノ丸京橋口大手口の間 | 徳川慶勝 | 単体 | 7×7 | |||
1201 | (数が灯籠と手水鉢と蔦垣) | 単体 | 9×6 | |||||
1202 | (家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
1203 | (名古屋城二ノ丸庭園) | 名古屋城二ノ丸庭園カ | 徳川慶勝 | 単体 | 9×6 | |||
1204 | (名古屋城下深井御庭を望む) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×6 | |||
1205 | (葵紋鬼瓦建造物) | 単体 | 8×5 | |||||
1206 | (木戸の前の三人の男児) | 単体 | 9×6 | |||||
1207 | (名古屋城二ノ丸下南波渡場) | 名古屋城二ノ丸下南波渡場 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×8 | |||
1208 | (数寄屋風建物) | 単体 | 5×9 | |||||
1209 | (邸宅数寄屋風建物) | 単体 | 9×6 | |||||
1210 | (城郭内の石垣と塀) | 名古屋城カ | 単体 | 8×8 | ||||
1211 | (幕と背後の木々) | 単体 | 10×6 | |||||
1212 | (邸内の木立と家屋) | 単体 | 9×6 | |||||
1213 | (大坂四天王寺鳥居前) | 大坂四天王寺鳥居前 | 単体 | 9×6 | ||||
1214 | (名古屋城三ノ丸御屋形) | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1215 | (名古屋城三ノ丸御屋形) | 名古屋城三ノ丸御屋形 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1216 | (名古屋城二ノ丸御殿) | 名古屋城二ノ丸御殿 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1217 | (名古屋城二ノ丸御殿) | 名古屋城二ノ丸御殿 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1218 | (名古屋城二ノ丸御殿) | 名古屋城二ノ丸御殿 | 徳川慶勝 | 単体 | 9×16 | |||
1219 | 名古屋城(西丸月見櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1220 | 名古屋城(清州櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1221 | 名古屋城(清州櫓~弓矢多聞櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1222 | 名古屋城(深井丸弓矢櫓) | 名古屋城新御殿紅葉矢来 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1223 | 名古屋城東鉄御門外(三丸武家屋敷を望む) | 名古屋城三ノ丸丑寅櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×15 | |||
1224 | 名古屋城内御屋形(御屋形正門) | 名古屋城三ノ丸丑寅櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×15 | |||
1225 | 名古屋城内御屋形(御屋形正門から連続) | 名古屋城三ノ丸丑寅櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1226 | 名古屋城三(御屋形長屋門) | 名古屋城三ノ丸丑寅櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1227 | 名古屋城四(御屋形長屋門から連続) | 名古屋城三ノ丸丑寅櫓 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1228 | (名古屋城天守遠望) | 名古屋城二ノ丸 | 徳川慶勝 | 単体 | 8×16 | |||
1229 | 〔山頂より望む町並(1)〕 | 京都カ | 単体 | 8×16 | ||||
1230 | 〔山頂より望む町並(2)〕 | 京都カ | 単体 | 8×16 | ||||
1231 | 〔山頂より望む町並(3)〕 | 京都カ | 単体 | 8×16 | ||||
1232 | 〔山頂より望む町並(4)〕 | 京都カ | 単体 | 8×16 | ||||
1233 | 〔切妻屋根回廊連結の二階造建築〕 | 単体 | 8×16 | |||||
1234 | 〔横浜全景(1)〕 | 横浜山手崖上 | 単体 | 8×16 | ||||
1235 | 〔横浜全景(2)〕 | 横浜山手崖上 | 単体 | 8×16 | ||||
1236 | 〔横浜全景(3)〕 | 横浜山手崖上 | 単体 | 8×16 | ||||
1237 | 〔横浜全景(4)〕 | 横浜山手崖上 | 単体 | 8×16 | ||||
1238 | 〔横浜全景(5)〕 | 横浜山手崖上 | 単体 | 8×16 | ||||
1239 | 浅草御殿御庭 | 浅草瓦町邸 | 単体 | 13×17 | ||||
1240 | 浅草御殿御庭(浅草瓦町邸井戸) | 浅草瓦町邸 | 単体 | 12×17 | ||||
1241 | 両国橋 | 両国橋カ | 単体 | 12×17 | ||||
1242 | 両国百本杙 | 両国 | 単体 | 13×17 | ||||
1243 | (川端の四阿と寺院) | 単体 | 13×17 | |||||
1244 | (本所の店並、御入歯松井吉兵衛店など) | 本所 | 単体 | 13×17 | ||||
1245 | 亀戸天神前 | 亀戸天神前 | 単体 | 12×17 | ||||
1246 | (本所の町並、矢来の塀など) | 本所 | 単体 | 13×17 | ||||
1247 | (木橋と猪牙船) | 単体 | 12×17 | |||||
1248 | (本所の町並、大八車など) | 本所 | 単体 | 12×17 | ||||
1249 | (貯木場) | 単体 | 13×17 | |||||
1250 | (建設中の第一国立銀行) | 明治5年以前 | 日本橋兜町 | 単体 | 12×17 | |||
1251 | (本所場末の町並) | 本所 | 単体 | 12×17 | ||||
1252 | (本橋と猪牙船) | 単体 | 12×17 | |||||
1253 | (運河の風景) | 単体 | 13×17 | |||||
1254 | (本橋と猪牙船) | 単体 | 12×17 | |||||
1255 | (本所の町並、天水桶など) | 単体 | 12×17 | |||||
1256 | 本所長岡町御邸(長屋門) | 本所長岡町邸長屋門前 | 単体 | 12×17 | ||||
1257 | (本所の町並、火見櫓、「たい毒下し」の看板など) | 本所 | 単体 | 12×17 | ||||
1258 | (本橋と和船) | 本所 | 単体 | 12×17 | ||||
1259 | (本所長岡邸の建物を塀越に望む) | 本所長岡町邸 | 単体 | 13×17 | ||||
1260 | (本所長岡町邸徳川邸を望む〔長屋門〕) | 本所長岡町邸長屋門前 | 単体 | 13×17 | ||||
1261 | (本所長岡町邸内建物) | 本所長岡町邸 | 単体 | 12×17 | ||||
1262 | (本所の町並と木橋、火見櫓) | 本所 | 単体 | 12×17 | ||||
1263 | (台風一過の町並) | 単体 | 12×17 | |||||
1264 | (台風一過の町を望む) | 単体 | 13×17 | |||||
1265 | (台風一過の町並) | 単体 | 13×17 | |||||
1266 | (長岡町邸前のガス灯下で客待ちをする人力車夫) | 本所長岡町邸前 | 単体 | 13×17 | ||||
1267 | (二頭立馬車と馬口取) | 本所長岡町邸前の道路 | 単体 | 13×17 | ||||
1268 | (庭園内に建つ涼処等の風景) | 単体 | 13×17 | |||||
1269 | (庭園内に建つ涼処等の風景) | 単体 | 13×17 | |||||
1270 | (庭園内に建つ涼処等の風景) | 単体 | 13×16 | |||||
1271 | (町並を望む〔1〕) | 単体 | 13×17 | |||||
1272 | (町並を望む〔2〕) | 単体 | 12×16 | |||||
1273 | (町並を望む〔3〕) | 単体 | 13×16 | |||||
1274 | (冬、降雪の町並) | 単体 | 12×16 | |||||
1275 | (町並と養魚場) | 単体 | 13×17 | |||||
1276 | (裏通りと両側の家並) | 単体 | 13×17 | |||||
1277 | (表通りと両側の商家) | 単体 | 13×17 | |||||
1278 | (残雪の木橋と町) | 単体 | 13×17 | |||||
1279 | (表通りと木橋と商家) | 単体 | 13×17 | |||||
1280 | 本所長岡町徳川邸(長岡町邸正面のならび) | 本所長岡町邸付近 | 単体 | 13×17 | ||||
1281 | (建物中の家屋) | 単体 | 13×18 | |||||
1282 | (雨のあとの社) | 単体 | 12×16 | |||||
1283 | (丘の上の旧大名屋敷と町並) | 単体 | 12×17 | |||||
1284 | (邸宅内の木戸) | 単体 | 12×16 | |||||
1285 | (台風一過の町並) | 単体 | 12×16 | |||||
1286 | (台風一過、修覆中の家屋) | 単体 | 12×16 | |||||
1287 | (台風一過、蒲団を干す家) | 単体 | 12×16 | |||||
1288 | (台風一過、長岡町邸角) | 本所長岡町邸付近 | 単体 | 12×16 | ||||
1289 | (台風一過、修覆中の家屋) | 単体 | 12×17 | |||||
1290 | (町並と養魚場) | 単体 | 13×17 | |||||
1291 | (町並と養魚場) | 単体 | 13×17 | |||||
1292 | (屋上より望む町並) | 単体 | 13×17 | |||||
1293 | (表通りの商家の町並、「砂糖」「きそば」など) | 単体 | 13×17 | |||||
1294 | (屋上より望む表通りの商家) | 単体 | 12×17 | |||||
1295 | (屋上より望む表通りの商家) | 単体 | 13×17 | |||||
1296 | (屋上より望む表通りの商家) | 単体 | 13×17 | |||||
1297 | (台風一過、屋上より望む表通りの商家) | 単体 | 12×17 | |||||
1298 | (名古屋城本丸遠望、西丸と大手馬出付近) | 名古屋城三ノ丸東照宮付近 | 徳川慶勝 | 単体 | 12×17 | |||
1299 | (川端の洒落た邸宅) | 単体 | 12×17 | |||||
1300 | (屋上より望む町並) | 単体 | 13×17 | |||||
