資料番号 | 名称(被写体) | 撮影年月日 | 撮影場所 | 撮影者 | 種別 | 材質 | 法量 | 備考1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 「慶勝肖像」 | 文久元年9月吉日 | (戸山邸) | 単体 | A | 13×10 | ||
2 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | A | 13×9 | |||
3 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | A | 13×9 | |||
4 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | A | 13×9 | |||
5 | 三十八歳(徳川慶勝) | (文久元年9月) | (戸山邸) | 単体 | A | 13×9 | ||
6 | 三十九歳(徳川慶勝) | 文久2年秋 | (戸山邸) | 単体 | A | 18×14 | ||
7 | (徳川慶勝) | (文久元年9月) | (戸山邸) | 単体 | G | 17×12 | ||
8 | (徳川慶勝) | 文久2年秋 | (戸山邸) | 単体 | G | 17×12 | ||
9 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | G | 17×12 | |||
10 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 10×6 | |||
11 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 10×6 | |||
12 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 10×6 | |||
13 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 10×6 | |||
14 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 10×6 | |||
15 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 9×6 | |||
16 | (徳川慶勝) | (明治10年代) | 単体 | P | 9×6 | |||
17 | (徳川慶勝) | (明治11年9月) | 単体 | P | 10×6 | |||
18 | (徳川慶勝) | (明治11年以降) | 単体 | P | 11×7 | |||
19 | (徳川慶勝) | (幕末) | 単体 | P | 10×6 | |||
20 | (徳川慶勝肖像画) | 単体 | P | 8×5 | ||||
21 | (徳川慶勝肖像画) | 単体 | P | 14×9 | ||||
22 | 一ツ橋様(徳川茂徳) | (文久2年) | 単体 | A | 13×10 | |||
23 | 松平肥後守容保 | 文久2年冬 | 単体 | A | 13×10 | |||
24 | 桑名様(松平定敬) | (文久2年) | 単体 | A | 13×10 | |||
25 | 徳川茂栄様(徳川茂徳) | (文久2年) | 単体 | G | 17×12 | |||
26 | 松平容保様 | (文久2年冬) | 単体 | G | 17×12 | |||
27 | 松平定敬様 | (文久2年) | 単体 | G | 17×12 | |||
28 | (徳川茂徳) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
29 | (松平容保) | (文久2年冬) | 単体 | P | 15×11 | |||
30 | (松平定敬) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
31 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | P | 15×11 | |||
32 | (徳川慶勝) | (慶応2年) | 単体 | P | 15×11 | |||
33 | (徳川慶勝三十八歳) | (文久元年9月) | (戸山邸) | 単体 | P | 15×11 | ||
34 | (徳川慶勝三十八歳) | (文久元年9月) | (戸山邸) | 単体 | P | 15×11 | ||
35 | (徳川慶勝三十九歳) | (文久2年秋) | (戸山邸) | 単体 | P | 16×12 | ||
36 | (徳川慶勝三十九歳) | (文久2年秋) | (戸山邸) | 単体 | P | 16×12 | ||
37 | (徳川茂徳) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
38 | 一ツ橋様(徳川茂徳) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
39 | (松平容保) | (文久2年冬) | 単体 | P | 15×11 | |||
40 | 松平肥後守容保 | (文久2年冬) | 単体 | P | 15×11 | |||
41 | (松平定敬) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
42 | 桑名様(松平定敬) | (文久2年) | 単体 | P | 14×11 | |||
43 | (慶勝・茂徳・容保・定敬) | (明治11年9月) | 単体 | P | 27×22 | |||
44 | (慶勝・茂徳・容保・定敬) | (明治11年9月) | 単体 | P | 27×22 | |||
45 | (慶勝・茂徳・容保・定敬) | (明治11年9月) | 単体 | P | 28×22 | |||
46 | (松平晨若〈徳川義礼〉) | 単体 | A | 8×7 | ||||
47 | 松平晨若(ほか1名) | 単体 | P | 10×6 | ||||
48 | 松平晨若(ほか1名) | 単体 | P | 10×6 | ||||
49 | 松平晨若・蘆沢虎象 | 単体 | P | 10×7 | ||||
50 | (徳川義礼) | 単体 | P | 10×6 | ||||
51 | Yoshiakira(徳川義礼) | 単体 | P | 10×6 | ||||
52 | (徳川義礼) | 単体 | P | 10×6 | ||||
53 | (徳川義礼) | 江崎礼二 | 単体 | P | 10×6 | |||
54 | (徳川義礼) | 江崎礼二 | 単体 | P | 10×6 | |||
55 | (徳川義礼) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | |||
56 | (徳川義礼) | 鈴木■雲 | 単体 | P | 10×7 | |||
57 | (徳川義礼) | 鈴木■雲 | 単体 | P | 10×7 | |||
58 | (徳川義礼) | 鈴木■雲 | 単体 | P | 10×7 | |||
59 | (徳川義礼) | 鈴木■雲 | 単体 | P | 10×7 | |||
60 | (徳川義礼) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | |||
61 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | ||
62 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | ||
63 | (徳川義礼) | 明治14年7月9日 | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
64 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
65 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
66 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
67 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
68 | (徳川義礼) | (明治14年7月9日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | ||
69 | (徳川義礼) | (明治17~18年) | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 10×6 | |
70 | (徳川義礼) | (明治17~19年) | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 9×6 | |
71 | (徳川義礼) | (明治17~19年) | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 9×6 | |
72 | (徳川義礼) | (明治17~19年) | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 9×6 | |
73 | Y.A.Tokugawa(徳川義礼) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×6 | |||
74 | 末廣様(徳川義礼)・鎌太良 | 明治22年12月24日 | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
75 | (徳川義礼・鎌太良) | (明治22年12月24日) | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
76 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×7 | |||
77 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
78 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
79 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
80 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
81 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
82 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
83 | (徳川義礼・同良子) | 鈴木真一 | 単体 | P | 10×6 | |||
84 | (徳川義礼・同米子) | (明治28年頃) | 単体 | P | 10×6 | |||
85 | 義礼・義恕 | 明治17年春 | 二見朝隈 | 単体 | P | 10×7 | ||
86 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
87 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
88 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
89 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
90 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
91 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
92 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 9×6 | |||
93 | (徳川義礼)(明治18年2月15日母親に贈呈した写真) | (明治17~19年) | ロンドン | ELLIOTT&FRY | 単体 | P | 15×11 | |
94 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
95 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
96 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
97 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
98 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
99 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
100 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
101 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
102 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
103 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
104 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
105 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
106 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
107 | 正五位徳川義礼新暦廿四才九ヶ月 | 明治21年 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×11 | ||
108 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
109 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
110 | 侯爵徳川義礼 | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
111 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
112 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
113 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
114 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
115 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
116 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
117 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
118 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
119 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
120 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
121 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
122 | (徳川義礼) | (明治17年春) | 二見朝隈 | 単体 | P | 15×11 | ||
123 | 従四位侯爵徳川義礼 | 明治26年4月8日 | 横網町邸内 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | |
124 | 従四位侯爵徳川義礼 | 明治26年4月8日 | 横網町邸内 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | |
125 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
126 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
127 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
128 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
129 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
130 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
131 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
132 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
133 | (徳川義礼) | 単体 | P | 15×11 | ||||
134 | (徳川義礼) | 単体 | P | 15×11 | ||||
135 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 13×9 | |||
136 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
137 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
138 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
139 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
140 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
141 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
142 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
143 | (徳川義礼) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
144 | (徳川準子・同米子) | (明治28年頃) | 江崎礼二 | 単体 | P | 11×8 | ||
145 | 良子・富子・米子・義恕・準子(尾張徳川家家族集合写真) | (明治28年頃) | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×11 | ||
146 | (尾張徳川家家族集合写真) | (明治28年頃) | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×11 | ||
147 | 従五位侯爵徳川義礼・松平申七・従五位松平頼温 | 二見朝隈 | 単体 | P | 14×10 | |||
148 | 荒木忠吉・従五位徳川義礼・山本長充・尾崎譲 | 二見朝隈 | 単体 | P | 15×11 | |||
159 | 従五位徳川義礼・山本長方 | 明治21年1月8日 | 鈴木真一 | 単体 | P | 16×11 | ||
150 | (従五位徳川義礼・山本長方) | 1888年1月8日 | 鈴木真一 | 単体 | P | 16×11 | ||
151 | 従五位徳川義礼・山本長充男長方 | (明治16年頃) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×11 | ||
152 | 海部昴蔵・徳川義礼・吉田知行 | 明治16年4月8日 | 二見朝隈 | 単体 | P | 15×11 | ||
153 | 鈴木茂彦・義礼侯 | (名古屋) | 青山三郎 | 単体 | P | 14×11 | ||
154 | (野呂景義・徳川義礼・吉田知行・堀鉞之丞) | 明治16年2月16日 | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 15×11 | |
155 | 野呂景義・徳川義礼・吉田知行・堀鉞之丞 | 1886年2月16日 | ロンドン | Mr.Barraud | 単体 | P | 15×11 | |
156 | 下山某・徳川義礼・野呂景義・吉田知行・松平頼和・弘田長・藤沢利喜太郎 | ストラスブルク | Ant Hruschka | 単体 | P | 15×11 | ||
157 | 侯爵徳川義礼・侯爵夫人徳川良子 | 明治23年6月24日 | 名古屋 | 青山三郎 | 単体 | P | 15×11 | |
158 | 侯爵・同夫人 | (明治23年6月24日) | (名古屋) | 青山三郎 | 単体 | P | 15×11 | |
159 | 侯爵・同夫人 | (明治21年2月28日) | (横網町邸月見邸) | 二見朝隈 | 単体 | P | 14×11 | |
160 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月28日) | (横網町邸月見邸) | 二見朝隈 | 単体 | 14×11 | ||
161 | 米子・侯爵 | 明治26年4月8日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | ||
162 | (徳川義礼・同良子・同米子) | 明治26年4月8日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | ||
163 | (徳川義礼・同良子・同米子) | 明治26年4月8日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | ||
164 | 米子 | 明治26年4月8日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×10 | ||
165 | 加納鎌太郎・花菱でく八・黒田清太郎・徳川義礼・山科寅三 | 二見朝隈 | 単体 | P | 14×11 | |||
166 | 大津直行・義礼侯・上野三鹿・入谷・加納光一・頼親殿・津田信勝(ほか3名) | 単体 | P | 15×10 | ||||
167 | 武修様・頼和様・頼倫様・厚様・四ツ谷様・一橋様・茂承様・頼聡様・千駄谷様・田安様・侯爵様・水戸様 | 単体 | P | 15×11 | ||||
168 | 水野・五味・杉平・ゆき・肥田・木全・あや・荒木・義礼侯・義恕男・渋谷・良子夫人・米子嬢・尾崎 | 単体 | P | 14×10 | ||||
169 | 徳川富子・徳川良子 | 明治26年4月8日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 11×10 | ||
170 | 富子 | 丸木利陽 | 単体 | P | 16×11 | |||
171 | たつ・富子・米子・良子・せん・てま・わか・ふく・吉川 | (明治26年頃) | 江崎礼二 | 単体 | P | 16×11 | ||
172 | 義恕男・河村元房・義礼侯・津田信勝 | 明治34年3月10日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×11 | ||
173 | 侯爵・男爵 | (明治34年3月10日) | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×11 | ||
174 | 米子・侯爵・男爵・宗教 | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
175 | (徳川義礼・同義恕・同米子・宗教) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
176 | (徳川義礼・同義恕・同米子・宗教) | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
177 | (徳川義礼・同米子・お政) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
178 | (徳川義礼・同米子・お政) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
179 | (徳川義礼・同米子・お政) | 丸木利陽 | 単体 | P | 14×10 | |||
180 | 清水忠平・間宮六郎・従五位徳川義礼・生駒周行・吉田知行 | (明治16年頃) | 鈴木真一 | 単体 | P | 20×13 | ||
181 | 吉田知行・生駒周行・義礼侯・間宮六郎・志水忠平 | (明治16年頃) | 鈴木真一 | 単体 | P | 20×13 | ||
182 | (徳川義礼) | 単体 | P | 14×11 | ||||
183 | 松平幸男・加納鎌太郎・松平弥太作・徳川義礼・木全清・木全直・佐藤政五郎・渋谷三 | 明治32年2月26日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×18 | ||
184 | 浅野長道・同長之・奥田俊太郎・義礼 | By Capt Auws | 単体 | P | 16×20 | |||
185 | (徳川良子・同義恕) | (明治21年2月27日) | (横網町邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 20×14 | |
186 | 良子様・義恕様 | (明治21年2月27日) | (横網町邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 20×14 | |
187 | (徳川準子) | (明治21年2月27日) | (横網町邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 27×21 | |
188 | 文公夫人・末廣印御側御写真 | (明治21年2月27日) | (横網町邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 27×21 | |
189 | (徳川義礼・同良子・同富子・同米子) | (明治26年4月8日) | 江崎礼二 | 単体 | P | 21×28 | ||
190 | 徳川義礼様二十六才・同良子二十才 | 明治21年2月28日 | 徳川邸月見亭 | 二見朝隈 | 単体 | P | 21×26 | |
191 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月28日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 21×26 | |
192 | Marquis Tokugawa and Marclioes Tokugawa | 明治21年2月27日 | 徳川邸月見亭 | 二見朝隈 | 単体 | P | 26×21 | |
193 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 17×22 | |
194 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 17×22 | |
195 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 17×22 | |
196 | 末廣印御側御写真 | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 17×22 | |
197 | (徳川義礼・同良子)(母に贈呈した写真) | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 15×20 | |
198 | (徳川義礼・同良子) | (明治21年2月27日) | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 17×22 | |
199 | 恭公及夫人 | (横網邸月見亭) | 二見朝隈 | 単体 | P | 23×18 | ||
200 | 浅野長之・松浦厚・前田利武・徳川義礼・佐々木高美・細川護成・黒田長成・浅野長道 | 明治19年1月13日 | ロンドン | Retteyville Byiggs | 単体 | P | 19×24 | |
201 | 侯爵様・頼寿様・翠様・頼親様・頼和様・胖様(徳川義礼兄弟、高松松平頼聡の子供達) | 長尾良明 | 単体 | P | 27×22 | |||
202 | 松平頼寿様・厚様・昭武様・頼倫様・茂承様・家達様・慶喜様・義礼様・達孝様・達道様・松平頼和様・松平武 | K.Ogawa | 単体 | P | 21×29 | |||
203 | 恭公(徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 28×22 | |||
204 | (徳川義礼) | 鈴木真一 | 単体 | P | 28×22 | |||
205 | 小牧山園遊会之時 | 明治23年6月 | 小牧山 | 中村牧陽 | 単体 | P | 22×28 | |
206 | (小牧山園遊会之時) | (明治23年6月) | (小牧山) | 中村牧陽 | 単体 | P | 22×27 | |
207 | 小牧山園遊会 | (明治23年6月) | 小牧山 | 青山三郎 | 単体 | P | 21×27 | |
208 | (小牧山園遊会) | (明治23年6月) | (小牧山) | 中村牧陽 | 単体 | P | 22×28 | |
209 | 加納光一・箕形初次郎・大村屯・同人長男・侯爵様・海部昴蔵・猪飼史郎・兼松某・種野弘道・吉田秋彦・久野 | 単体 | P | 22×27 | ||||
210 | 忠和・頼倫様・義礼様・松平頼寿様・頼和・松平義生・武修・家達様・慶喜様・茂承・昭武様・達道・達孝様・ | K.Ogawa | 単体 | P | 27×40 | |||
211 | (徳川義礼葬儀風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
212 | (徳川義礼葬儀風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
213 | (徳川義礼葬儀風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
214 | (徳川義礼葬儀風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
215 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
216 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
217 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
218 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
219 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
220 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
221 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
222 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
223 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
224 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
225 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
226 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
227 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
228 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
229 | (徳川義礼葬儀散会風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
230 | (徳川義礼葬儀散会風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×13 | |
231 | (徳川義礼葬儀散会風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 10×14 | |
232 | (徳川義礼葬儀散会風景) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 8×14 | |
233 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
234 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
235 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
236 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
237 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
238 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
239 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
140 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
241 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
242 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
243 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
244 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
245 | (徳川義礼葬儀行列) | (明治41年5月24日) | (名古屋邸外) | 海部幸之進 | 単体 | P | 22×28 | |
246 | 「徳川鈺十一歳(良子)」 | 明治12年10月24日 | (慶勝) | 単体 | G | 11×9 | ||
247 | 松平一楽 | 江崎礼二 | 単体 | P | 9×6 | |||
248 | 徳川總子 | 江崎礼二 | 単体 | P | 10×6 | |||
249 | (徳川義恕写真二枚セット写真帳 | 気賀秋畝 | 単体 | P | 13×10 | |||
250 | 男爵伊達邦成(明治二五年一〇月二三日に贈られた写真) | (明治25年10月23日以前) | (北海道) | 三島常磐 | 単体 | P | 12×8 | |
251 | 徳川家達様 | 江木松四郎 | 単体 | P | 15×10 | |||
252 | 昭武様 | 単体 | P | 15×11 | ||||
253 | (栗林公園ニ於テ〈尾張徳川家四四名集合写真〉) | 明治27年春 | 栗林公園 | 単体 | P | 11×15 | ||
254 | 稲葉正縄君 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×11 | |||
255 | 細川護成 | ロンドン | ELLIOTT&FRY | 単体 | P | 15×11 | ||
256 | 岡部長職(明治二〇年八月一七日に徳川義礼に贈られた写真) | (明治20年8月17日以前) | ロンドン | MAYAALL | 単体 | P | 16×11 | |
257 | 仏国邑里在勤兼西班葡萄牙端西白耳義特命全権公使従二位勲三等侯爵蜂須賀茂韶君(明治一七年二月九日パリ出 | (明治17年2月9日以前) | FREIBURG | C.T.HHASE&SOHN | 単体 | P | 15×11 | |
258 | 茂韻君令閏蜂須賀随子様 | FREIBURG | C.T.HHASE&SOHN | 単体 | P | 15×11 | ||
259 | 毛利元昭 | 丸木利陽 | 単体 | P | 15×10 | |||
260 | 小笠原長生(徳川義礼に贈られた写真) | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
261 | 登美宮・八四年九ヶ月 | 明治22年5月11日 | 江崎礼二 | 単体 | P | 15×11 | ||
262 | Nagayori Asano(明治一八年七月六日、徳川義礼に贈られた写真) | (明治18年7月6日以前) | ロンドン | ELLIOTT&FRY | 単体 | P | 10×6 | |
263 | 浅野長之殿(徳川義礼に贈られた写真) | ロンドン | ELLIOTT&FRY | 単体 | P | 10×7 | ||
264 | 菊印様(徳川良子様)御来名之節御伺致可申候 | 江崎礼二 | 単体 | P | 10×6 | |||
265 | 浅野長之侯 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
266 | 浅野長之 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
267 | 黒田長成侯 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
268 | 近衛篤磨公 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
269 | (男性肖像) | 丸木利陽 | 単体 | P | 10×7 | |||
270 | (少女肖像) | K.Ogawa | 単体 | P | 14×10 | |||
271 | 水戸徳川ゆき子(松浦敬子) | Giokusuikwan | 単体 | P | 11×8 | |||
272 | 二条公 | 鈴木真一 | 単体 | P | 15×10 | |||
273 | (男子肖像) | 鈴木■雲 | 単体 | P | 16×11 | |||
274 | (興津海岸町並風景) | 単体 | P | 10×15 | ||||
275 | (興津海岸海水浴風景) | 単体 | P | 11×15 | ||||
276 | (興津海岸海水浴風景) | 単体 | P | 10×15 | ||||
277 | (興津海岸海水浴風景) | 単体 | P | 10×14 | ||||
278 | (興津海岸海水浴風景) | 単体 | P | 10×14 | ||||
279 | 水晶宮外部(明治一八年八月一四日水晶宮にて購入) | Sydenham S.E. | NEGRETTI&ZAMBRA | 単体 | P | 17×24 | ||
280 | 水晶宮内部(明治一八年八月一四日水晶宮にて購入) | Sydenham S.E. | NEGRETTI&ZAMBRA | 単体 | P | 24×17 | ||
281 | 瓦町庭園(瓦町邸外観) | 単体 | P | 21×28 | ||||
