番号 | 標題 | 細目番号 | 細目内容 | 年号 | 作成者 | 宛所 | 形態 | 点数 | 備考 |
1 | 〔寅年江西村麦毛検見畝引帳〕 | 総目 | (享保19~文政7年) | 横長(綴冊) | 1 | 2点の史料を合綴したもの。 | |||
細目1 | 寅年江西村麦毛検見畝引帳 | 享保19年5月 | |||||||
細目2 | 申歳新田見取御免定割賦帳 | 文政7年12月2日 | |||||||
2 | 申年検見覚帳 | 10月朔日改 | 神野氏 | 横長 | 1 | ||||
3 | 内見帳 | 明治5壬申9月 | 里正 桜井甚九郎 ほか8名 | 愛知県御庁 | 横長 | 1 | |||
4 | 午年御免定割賦帳 | 天保5年11月29日 | 横長 | 1 | |||||
5 | 〔寅年御免定割苻帳〕 | 総目 | (天保13年) | 横長(綴冊) | 1 | 標題の史料のほか末尾に関連文書が合綴されている。 | |||
細目1 | 寅年御免定割苻帳 | 天保13年12月 | 庄屋所 | ||||||
細目2 | (文九郎分其外免定割苻書上断簡) | (年未詳) | |||||||
細目3 | (不足分米高人別書付) | (年未詳) | 天地が逆に綴じ込まれている。 | ||||||
細目4 | (元利差引覚) | (年未詳) | |||||||
細目5 | 覚(井領米預置勘定いたし候ニ付) | 12月7日 | 立石伊平 | 江にし 横井此□様 | |||||
細目6 | 覚(当井領米割苻仕候ニ付) | 寅12月 | |||||||
細目7 | 覚(米五石請取ニ付) | (年未詳) | 立石村 武平 | 江西村 御庄屋中様 | |||||
細目8 | (井領米請取状) | 寅12月 | 下大羽村 惣十郎 | 江西村 御庄屋中様 | |||||
6 | 酉年御免定割苻帳 | 嘉永2年11月改 | 江西村 庄屋所 | 横長 | 1 | ||||
7 | 〔新江通敷地年貢請取渡し帳 外〕 | 総目 | (延享4~天保14年) | 横長(綴冊) | 1 | 5種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 新江通敷地年貢請取渡し帳 | 延享4年卯12月2日 | |||||||
細目2 | 出生年貢取立帳 | 天保14年卯12月 | |||||||
細目3 | 江西村田畑年貢取立帳 | 嘉永6年丑12月 | 裏表紙に「黒田文之右衛門扣地 金平支配」とあり | ||||||
細目4 | 巳年御役所竹代銀取立帳 | 寛政9年12月22日 | 表紙が末尾に誤綴されている。 | ||||||
細目5 | 御年貢川出帳 | 午11月20日 | |||||||
8 | 御年貢金納取立帳 | 横長 | 1 | ||||||
9 | 〔御年貢運賃帳端米共高畑分〕 | 総目 | (寛政8~安政5年) | 横長(綴冊) | 1 | 5種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 御年貢運賃帳 は米共高畑分 | 寛政8年12月18日 | |||||||
細目2 | 運賃請取帳 | 天保8年酉12月 | |||||||
細目3 | 運賃高畑・江西取立帳 | 天保14年卯12月 | |||||||
細目4 | 運賃取集帳 | 弘化3年午12月 | |||||||
細目5 | 運賃駄賃并日雇覚 | 安政5年午7月改 | |||||||
10 | 午年御納取帳 | 寛政10年11月18日 | 横長 | 1 | |||||
11 | 〔御年貢引入帳 外〕 | 総目 | (天保15~安政2年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 御年貢引入帳 | 天保15年辰11月 | 神野氏 | ||||||
細目2 | 端米斗り帳 | 安政2年卯11月 | |||||||
12 | 〔御伝馬銀取立帳 外〕 | 総目 | (安永8~弘化4年) | 横長(綴冊) | 1 | 9種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 亥六月御伝馬銀取立帳 | 安永8歳11月 | |||||||
細目2 | 辰十月御伝馬銀割賦取立帳 | 寛政8年11月 | |||||||
細目3 | 寅年伝馬銀取立帳 | 文政13年6月10日 | |||||||
細目4 | 申年伝馬銀取立帳 | 天保7年10月14日割苻 | |||||||
細目5 | 戌年伝馬銀取立帳 | 天保9年5月27日割苻 | |||||||
細目6 | 酉年伝馬銀取立帳 | 天保8年6月18日上納 | |||||||
細目7 | 伝馬銀取立帳 | 天保15年辰6月2日上納 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目8 | 未六月伝馬割割苻帳 | 弘化4年 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目9 | 十月伝馬割苻帳并堤銀共一所割 | 弘化4年未11月改 | 江西村 庄屋所 | ||||||
13 | 〔綿布役取立帳 外〕 | 総目 | (文化5~嘉永4年) | 横長(綴冊) | 1 | ||||
細目1 | 辰年綿布役取立帳 | 文化5年9月14日 | |||||||
細目2 | 卯年綿布役取立帳 | 天保14年9月 | |||||||
細目3 | 綿布役割苻帳 | 弘化4年未11月改 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目4 | 綿布役銀取立帳 | 嘉永4年亥9月改 | 庄屋所 | ||||||
14 | 〔伝馬役・大豆代銀・堤御役銀 外〕 | 総目 | (天保13~嘉永元年) | 横長(綴冊) | 1 | 6種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 十月伝馬銀・大豆代銀・堤御役銀 | 天保13年寅11月 | 江西 庄屋所 | ||||||
細目2 | 麦金・六月伝馬銀・堤銀先納 三口相束集記 | 弘化3年午6月24日調 | |||||||
細目3 | 十月伝馬銀・大森杁懸り・宗門当番十ケ村寄雑用・綿布役集帳 | 弘化3年午10月 | 庄屋所 | ||||||
細目4 | 十月伝馬銀・大森杁懸り・宗門当番十ケ村寄雑用集帳 | 弘化3年午10月 | |||||||
細目5 | 六月伝馬銀・麦金集帳 | 嘉永元年申7月朔日 | |||||||
細目6 | 綿布役・伝馬銀・大豆代・堤銀 四口相束割苻帳 | 嘉永元年申12月 | 庄屋所 | ||||||
15 | 〔堤銀・大豆代銀割賦取立帳 外〕 | 総目 | (天保14~弘化4年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 卯堤銀・卯大豆代銀割苻取立帳 | 天保14年12月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目2 | 堤銀・大豆代割苻集メ帳 | 天保15年辰12月2日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目3 | 堤銀・大豆代合割苻集帳 | 弘化3年午11月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目4 | 堤銀・大豆代集帳 | 嘉永4年亥12月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
16 | 〔堤銀・大豆代・伝馬銀・綿布役〆集帳〕 | 総目 | (嘉永2~万延元年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 堤銀・大豆代・伝馬銀・綿布役〆集帳 | 嘉永2年酉11月26日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目2 | 伝馬銀・綿布銀取立帳 | 嘉永3年戌10月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目3 | 麦代引残・堤普請太鞁入用集帳 | 嘉永4年亥8月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目4 | 伝馬銀・堤銀・大豆代・綿布 四口取束取立帳 | 万延元年申12月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
17 | 海西郡江西村反数書上ケ帳 | 天明5年巳3月 | 横長 | 1 | |||||
18 | 藤ケ瀬江遣ス田畑小帳 | 寛政7年卯ノ10月改 | 横長 | 1 | |||||
19 | 諸色取替覚帳 | 弘化3年午正月改 | 江西村 庄屋所 | 横長 | 1 | ||||
20 | 年内諸色取替帳 | 安政6年未正月改 | 江西村 庄屋所 | 横長 | 1 | ||||
21 | 〔年内諸色取替覚〕 | 総目 | (文久2~明治6年) | 横長(綴冊) | 1 | 5種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 年内諸色取替覚 | 文久2年戌正月改 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目2 | 歳内諸色取替覚 | 慶応4歳戌正月吉日 | 横井甚九郎台所 | ||||||
細目3 | 年内諸色取替覚 | 明治2年巳正月吉日 | 庄屋 | ||||||
細目4 | 歳内諸色取替覚 | 明治3年午正月吉日 | |||||||
細目5 | 歳内諸色取替覚 | 明治6年癸酉1月 | 横井氏扣 | ||||||
22 | 〔酉年諸勘定帳 外〕 | 総目 | (文化10~安政2年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 酉年諸勘定帳 | 文化10年12月23日 | |||||||
細目2 | 酉年諸役書出し帳 | 文政8年12月25日 | |||||||
細目3 | 諸色取替覚帳 | 天保16(弘化2ヵ)年巳正月吉日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目4 | 年内諸色取替帳 | 嘉永8(安政2ヵ)年乙卯正月吉日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
23 | 寅暮勘定不足帳 | 天保14年卯5月改 | 神野氏 干鰯店 | 横長 | 1 | ||||
24 | 〔年内造用留帳〕 | 総目 | (安永7~享和3年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 年内造用留帳 | 享和3年い正月吉日 | |||||||
細目2 | 池田土入人足割帳 | 安永7年戌正月 | |||||||
25 | 下用引残り不足帳 | 天保15年辰極月 | 横長 | 1 | |||||
26 | 〔下用〆上ケ覚 外〕 | 総目 | (弘化4~万延元年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 下用〆上ケ覚 | 弘化4年未極月 | 庄屋所 | ||||||
細目2 | 御用金割苻帳 | 嘉永2年申12月 | |||||||
細目3 | 年々下用〆高留帳 | 嘉永6年丑9月改 | |||||||
細目4 | 下用割苻目録 | 万延元年申12月 | |||||||
27 | 下用勘定帳 | 安政6年未極月改 | 江西村 庄屋 | 横長 | 1 | ||||
28 | 〔下用割苻目録帳〕 | 総目 | (文久2~慶応2年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 下用割苻目録帳 | 文久2年戌12月 | 庄屋所 | ||||||
細目2 | 下用目録帳 | 文久3年癸亥12月 | 庄屋所 | ||||||
細目3 | 下用目録帳 | 元治元年丑極月改 | 庄屋所 | ||||||
細目4 | 下用目録帳 | 慶応2年卯12月 | 庄屋所 | ||||||
29 | 〔亥年宗門入用留帳〕 | 総目 | (安永8~弘化3年) | 横長(綴冊) | 1 | 3種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 亥年宗門入用留帳 | 安永8(年)3月 | |||||||
細目2 | 午四月日掛ケ銭集メ帳 | 弘化3年 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目3 | 追水固入用過帳 | (年未詳) | |||||||
30 | 旦那様江御冥加大豆差上ケ取集帳〔旦那様江御冥賀豆差上ケ取集帳〕 | 文化2丑12月 | 横長 | 1 | |||||
31 | 〔神主殿御奉加集帳 外〕 | 総目 | (文化4~天保9年) | 横長(綴冊) | 1 | 3種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 神主殿御奉加集帳 | 文化4年卯12月14日 | |||||||
細目2 | 定使給麦寄せ帳 | 天保9年戌6月26日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目3 | 去丑年水曳ニ付差入組弁金跡役落并井領入組差繰造用渡割 | 寅極月 | 江西 庄屋 | ||||||
32 | 〔古堤銘々扣帳畝改并馬通道机覚帳 外〕 | 総目 | (文化10~安政4年) | 横長(綴冊) | 1 | 3種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 古堤銘々扣帳畝改并馬通道机(杭ヵ)覚帳 | 文化10酉年4月 | 庄屋・頭百姓立合 | ||||||
細目2 | 御堤御普請江付諸留 | 嘉永5年子正月改 | |||||||
細目3 | 御堤御普請ニ付諸入用割苻帳 勾配直し五ケ年之内 | 安政4年巳11月 | |||||||
33 | 〔御直命ニ付志日懸壱銭講取集帳 外〕 | 総目 | (文化11~弘化4年) | 横長(綴冊) | 1 | 3種類の帳面が合綴されている。 | |||
細目1 | 御直命ニ付志日懸壱銭講取集帳 | 文化11戌ノ11月 | 新田中屋敷組同行 | ||||||
細目2 | 天保四巳年高須預金利足受取帳 | 12月19日 | |||||||
細目3 | 未暮大豆代銀取集帳 | 弘化4年 | |||||||
34 | 〔御書様御順廻御泊り雑用割帳 外〕 | 総目 | (文化14~嘉永2年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 御書様御順廻御泊り雑用割帳 | 文化14年丑9月 | |||||||
細目2 | 水論雑費并番人屋根替割苻集帳 | 嘉永2年酉7月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
35 | 〔村中連判帳 外〕 | 総目 | (文政12~安政2年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 村中連判帳(連印部分のみ) | 文政12年11月4日 | |||||||
細目2 | 村極メ名前連印帳(博奕之儀御吟味被成候ニ付) | 安政2卯3月 | |||||||
36 | 〔鬮引調達金集帳〕 | 総目 | (天保13~同14年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 鬮引調達金集帳 | 天保13年寅11月 | 江西 庄屋所 | ||||||
細目2 | 調達金割苻取立帳 | 天保14年卯極月18日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
37 | 家数書上ケ覚帳 | 天保14年卯10月 | 江西 庄屋所 | 横長 | 1 | ||||
38 | 御役留帳 | 天保14年卯6月16日 | 庄屋所 | 横長 | 1 | ||||
39 | 〔雨乞馬入用覚 外〕 | 総目 | (天保15年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 雨乞馬入用覚 | 天保15年辰3月改 | |||||||
細目2 | 雨乞諸雑費集帳 | 天保15年辰5月改 | |||||||
40 | 〔出作運賃取立覚 外〕 | 総目 | (嘉永元~安政6年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 出作運賃取立覚 | 嘉永元年申12月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目2 | 出作運賃集メ帳 | 安政6年未極月 | 江西村 庄屋 | ||||||
41 | 黒田文之右衛門扣受地覚 | 嘉永6年丑5月 | 神野氏 | 横長 | 1 | ||||
42 | 〔質物流し改帳 外〕 | 総目 | (天保15~万延2年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 質物流し改帳 | 万延2年酉正月改 | 江にし村 神野主馬太郎 質店 | ||||||
細目2 | 質物反別書上帳 | 天保15年辰12月 | 海西郡江西村 神野主馬太郎 | ||||||
43 | 〔掟小作麦年貢取立帳 外〕 | 総目 | (天保7~安政6年) | 横長(綴冊) | 1 | 15種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 掟小作麦年貢取立帳 隠居高次分共 | 天保7年申ノ6月 | |||||||
細目2 | 酉年麦代初金取立帳 | 天保8年5月18日 | |||||||
細目3 | 酉年麦代中金取立帳 | 天保8年6月27日 | |||||||
細目4 | 戌年麦代初金取立帳 | 天保9年4月25日 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目5 | 麦代金差引勘定帳 | 天保8年酉7月6日 | |||||||
細目6 | 麦金差引取立帳 | 天保9年6月29日 | |||||||
細目7 | 麦年貢取立帳 | 弘化4年未7月 | 神野店所持 | ||||||
細目8 | 麦年貢取立帳 | 嘉永元年申8月2日 | 神野主馬太郎所持 | ||||||
細目9 | 酉六月麦金割苻帳 | 嘉永2年 | |||||||
細目10 | 酉年麦金初取立帳 | 嘉永3年5月 | 十三場 | ||||||
細目11 | 麦金割苻取立帳 | 嘉永5年子7月 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目12 | 麦初金上納割当テ帳 | 安政2年卯5月改 | 江西 庄屋所 | ||||||
細目13 | 麦金割苻目録 | 安政2年卯7月5日 | |||||||
細目14 | 麦代初金上納割当帳 | 安政6年未5月改 | 江西村 庄屋所 | ||||||
細目15 | 麦金割苻帳 | 安政6年未7月 | |||||||
44 | 〔戌年麦代中金取立帳〕 | 総目 | (天保9~文久2年) | 横長(綴冊) | 1 | 2種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 戌年麦代中金取立帳 | 天保9年閏4月26日 | |||||||
細目2 | 肥物貸附集帳 | 文久2年戌極月改 | 神野金平扣 | ||||||
45 | 〔麦丸俵受取帳 外〕 | 総目 | (嘉永5~同7年) | 横長(綴冊) | 1 | 4種類の帳面を合綴したもの。 | |||
細目1 | 表丸俵受取帳 | 酉極月 | 神野氏 | ||||||
細目2 | 丸俵・次俵調帳 | 嘉永5子年 | |||||||
細目3 | 丸俵切割帳 | 嘉永6年癸丑12月 | |||||||
細目4 | 俵引分ケ帳 | 嘉永7寅12月 | |||||||
46 | 田畑掟年貢取立帳 | 明治2年巳10月吉日 | 横長 | 1 |
閲覧日:
火曜日・水曜日10:00~16:30
*閲覧をご希望の場合は、事前に申請が必要です。
閲覧申請はこちら
*休日・祝日および、8/10~8/20、12/20~1/10、3/20~4/10は閲覧を休止します。