番号 | 史料名 | 年代 | 形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 万留帳 | 寛文13癸丑年 | 縦・美 | 1 |
2 | 延宝五年巳留 | 延宝5巳年 | 縦・美 | 1 |
3 | 延宝六午留 | 延宝6午年 | 縦・美 | 1 |
4 | (延宝八年申留) | 延宝8年 | 縦・美 | 1 |
5 | (天和元年酉留) | 天和元酉年 | 縦・美 | 1 |
6 | (天和二年戌留) | 天和2戌年 | 縦・美 | 1 |
7 | (貞享元年子留) | 貞享元子年 | 縦・美 | 1 |
8 | 貞享二年丑留 | 貞享2丑年 | 縦・美 | 1 |
9 | (貞享三年寅留) | 貞享3寅年 | 縦・美 | 1 |
10 | (貞享四年卯留) | 貞享4卯年 | 縦・美 | 1 |
11 | 元禄元辰留 | 元禄元辰年 | 縦・美 | 1 |
12 | (元禄八年亥留) | 元禄8亥年 | 縦・美 | 1 |
13 | (元禄九年子留) | 元禄9子年 | 縦・美 | 1 |
14 | (元禄十年丑留) | 元禄10丑年 | 縦・美 | 1 |
15 | (元禄十二年卯留) | 元禄12卯年 | 縦・美 | 1 |
16 | (元禄十四年巳留) | 元禄14巳年 | 縦・美 | 1 |
17 | 宝永三年(戌之留) | 宝永3戌年 | 縦・美 | 1 |
18 | (宝永四年亥之留) | 宝永4未年 | 縦・美 | 1 |
19 | (宝永五年子之留) | 宝永5子年 | 縦・美 | 1 |
20 | (宝永六年丑之留) | 宝永6丑年 | 縦・美 | 1 |
21 | 宝永七年寅之留 | 宝永七寅年 | 縦・美 | 1 |
22 | (正徳元年卯之留) | 正徳元卯年 | 縦・美 | 1 |
23 | 正徳三年巳之留 | 正徳3巳年 | 縦・美 | 1 |
24 | 正徳四年午之留 | 正徳4午年 | 縦・美 | 1 |
25 | 正徳五年未之留 | 正徳5未年 | 縦・美 | 1 |
26 | (享保元年申留) | 享保元申年 | 縦・美 | 1 |
27 | (享保四亥之留) | 享保4亥年 | 縦・美 | 1 |
28 | (享保五子之留) | 享保5子年 | 縦・美 | 1 |
29 | (享保六丑之留) | 享保6丑年 | 縦・美 | 1 |
30 | (享保八卯之留) | 享保8卯年 | 縦・美 | 1 |
31 | (享保拾巳留) | 享保10巳年 | 縦・美 | 1 |
32 | (享保十一午之留) | 享保11午年 | 縦・美 | 1 |
33 | (享保拾二未留) | 享保12未年 | 縦・美 | 1 |
34 | (享保二拾卯留) | 享保20卯年 | 縦・美 | 1 |
35 | (享保拾五戌留) | 享保15戌年 | 縦・美 | 1 |
36 | (享保拾六亥留) | 享保16亥年 | 縦・美 | 1 |
37 | (享保拾七子之留) | 享保17子年 | 縦・美 | 1 |
38-a | (享保十八丑留) | 享保18丑年 | 縦・美 | 1 |
38-b | 享保拾八丑留 | 享保18丑年 | 縦・美 | 1 |
39 | 享保十九寅留 | 享保19寅年 | 縦・美 | 1 |
40 | (元文元辰留) | 元文元辰年 | 縦・美 | 1 |
41 | (元文三午留) | 元文3午年 | 縦・美 | 1 |
42 | (元文五申留) | 元文5申年 | 縦・美 | 1 |
43 | 寛保元酉留 | 寛保元酉年 | 縦・美 | 1 |
44 | (寛保三亥留・断簡) | 寛保3亥年 | 縦・美 | 1 |
45 | (延享元子留) | 延享元子年 | 縦・美 | 1 |
46 | 御届留 | 延享元~宝暦3年 | 縦・美 | 1 |
47 | (延享二丑留) | 延享2丑年 | 縦・美 | 1 |
48 | (延享三寅留) | 延享3寅年 | 縦・美 | 1 |
49 | (延享四卯之留) | 延享4卯年 | 縦・美 | 1 |
50 | 寛延元辰年(留帳) | 寛延元辰年 | 縦・美 | 1 |
51 | (寛延二巳留) | 寛延2巳年 | 縦・美 | 1 |
52 | 寛延三午留 | 寛延3午年 | 縦・美 | 1 |
53 | 宝暦元未留 | 宝暦元未年 | 縦・美 | 1 |
54 | (宝暦二申留) | 宝暦2申年 | 縦・美 | 1 |
55 | (宝暦三酉留) | 宝暦3酉年 | 縦・美 | 1 |
56 | 宝暦七丑留 | 宝暦7丑年 | 縦・美 | 1 |
57 | (宝暦八寅留) | 宝暦8寅年 | 縦・美 | 1 |
58 | (宝暦九卯留) | 宝暦9卯年 | 縦・美 | 1 |
59 | (宝暦十辰留) | 宝暦10辰年 | 縦・美 | 1 |
60 | (宝暦十二午留) | 宝暦12午年 | 縦・美 | 1 |
61 | (宝暦十三未留) | (宝暦13未年) | 縦・美 | 1 |
62 | (明和元申留) | 明和元申年 | 縦・美 | 1 |
63 | (明和二酉留) | 明和2酉年 | 縦・美 | 1 |
64 | (明和三戌留) | 明和3戌年 | 縦・美 | 1 |
65 | (明和四亥留) | 明和4亥年 | 縦・美 | 1 |
66 | (明和五子留) | 明和5子年 | 縦・美 | 1 |
67 | (明和六丑留) | 明和6丑年 | 縦・美 | 1 |
68 | 明和七寅留 | 明和7寅年 | 縦・美 | 1 |
69 | (明和八卯留) | 明和8卯年 | 縦・美 | 1 |
70 | 明和九辰留 安永改元 | 明和9辰年 | 縦・美 | 1 |
71 | (安永三午留) | 安永3午年 | 縦・美 | 1 |
72 | 天明二寅留 | 天明2寅年 | 縦・美 | 1 |
73 | 天明三卯下帳 | 天明3卯年 | 縦・美 | 1 |
74 | (天明三卯留) | 天明3卯年 | 縦・美 | 1 |
75 | 天明四辰留 | 天明4辰年 | 縦・美 | 1 |
76 | (天明七未留) | 天明7未年 | 縦・美 | 1 |
77 | 天明七未下帳 | 天明7未年 | 縦・美 | 1 |
78 | (天明八申留) | 天明8申年 | 縦・美 | 1 |
79 | (寛政元酉留) | 寛政元酉年 | 縦・美 | 1 |
80 | 寛政二戌留 | 寛政2戌年 | 縦・美 | 1 |
81 | (寛政三亥留) | 寛政3亥年 | 縦・美 | 1 |
82 | (寛政六寅留) | 寛政6寅年 | 縦・美 | 1 |
83 | (寛政九巳留) | 寛政9巳年 | 縦・美 | 1 |
84 | 寛政十一未留 | 寛政11未年 | 縦・美 | 1 |
85 | (享和元酉留) | 享和元酉年 | 縦・美 | 1 |
86 | (享和二戌留) | 享和2戌年 | 縦・美 | 1 |
87 | (享和三亥留) | 享和3亥年 | 縦・美 | 1 |
88 | 享和四子留 | 享和4子年 | 縦・美 | 1 |
89 | 文化元子歳(留帳) | 文化元子年 | 縦・美 | 1 |
90 | 御届留 | 文化2丑~同11戌年 | 縦・美 | 1 |
91 | (文化二丑留) | 文化2丑年 | 縦・美 | 1 |
92 | 文化三寅歳(留帳) | 文化3寅年 | 縦・美 | 1 |
93 | 文化五辰歳(留帳) | 文化5辰年 | 縦・美 | 1 |
94 | 文化六巳年下帳 | 文化6巳年 | 縦・美 | 1 |
95 | 文化七午下帳 | 文化7午年 | 縦・美 | 1 |
96 | 文化八未下帳 | 文化8未年 | 縦・美 | 1 |
97 | 文化九申歳(留帳) | 文化9申年 | 縦・美 | 1 |
98 | 文化十酉年(留帳) | 文化10酉年 | 縦・美 | 1 |
99 | 文化十一戌歳(留帳) | 文化11戌年 | 縦・美 | 1 |
100 | 文化十二亥歳(留帳) | 文化12亥年 | 縦・美 | 1 |
101 | 文化拾三子歳(留帳) | 文化13子年 | 縦・美 | 1 |
102 | 文化十四丑歳(留帳) | 文化14丑年 | 縦・美 | 1 |
103 | 文政元寅歳(留帳) | 文政元寅年 | 縦・美 | 1 |
104 | 御届留 | 文政元寅年ヨリ | 縦・美 | 1 |
105 | 文政二卯歳(留帳) | 文政2卯年 | 縦・美 | 1 |
106 | 文政三辰年(留帳) | 文政3辰年 | 縦・美 | 1 |
107 | 文政四巳歳(留帳) | 文政4巳年 | 縦・美 | 1 |
108 | 文政五午歳(留帳) | 文政5午年 | 縦・美 | 1 |
109 | (文政七申留) | 文政7申年 | 縦・美 | 1 |
110 | 文政十亥歳(留帳) | 文政10亥年 | 縦・美 | 1 |
111 | 御触留 | 文政10亥~同11子年 | 縦・美 | 1 |
112 | 文政十二丑歳(留帳) | 文政12丑年 | 縦・美 | 1 |
113 | 文政拾三寅歳 十二月ヨリ天保ト改号(留帳) | 文政13寅年 | 縦・美 | 1 |
114 | 天保二卯歳(留帳) | 天保2卯年 | 縦・美 | 1 |
115 | (天保二年留) | 天保2卯年 | 縦・美 | 1 |
116 | 天保三辰歳(留帳) | 天保3辰年 | 縦・美 | 1 |
117 | 御届留 | 天保4~同11年 | 縦・美 | 1 |
118 | 天保四癸巳(留帳) | 天保4巳年 | 縦・美 | 1 |
119 | 天保□□□(五申年)下帳 | 天保5午年 | 縦・美 | 1 |
120 | (天保六未留) | 天保6未年 | 縦・美 | 1 |
121 | (天保七申留) | 天保7申年 | 縦・美 | 1 |
122 | (天保八酉留) | 天保8酉年 | 縦・美 | 1 |
123 | (天保九戌留) | 天保9戌年 | 縦・美 | 1 |
124 | 天保□□(十亥)歳(留帳) | 天保10亥年 | 縦・美 | 1 |
125 | 天保十一子□(下)帳 | 天保11子年 | 縦・美 | 1 |
126 | (天保十二丑留) | 天保12丑年 | 縦・美 | 1 |
127 | 御□(届)留 | 天保13年 | 縦・美 | 1 |
128 | (天保拾三寅留) | 天保13寅年 | 縦・美 | 1 |
129 | (天保十四卯留) | 天保14卯年 | 縦・美 | 1 |
130 | (天保十五辰留) | 天保15辰年 | 縦・美 | 1 |
131 | 弘化二巳(留帳) | 弘化2巳年 | 縦・美 | 1 |
132 | (弘化三午留) | 弘化3午年 | 縦・美 | 1 |
133 | (弘化四未留) | 弘化4未年 | 縦・美 | 1 |
134 | (弘化五申留) | 弘化5申年 | 縦・美 | 1 |
135 | (嘉永二酉留) | 嘉永2酉年 | 縦・美 | 1 |
136 | 嘉永三戌歳(留帳) | 嘉永3戌年 | 縦・美 | 1 |
137 | (御部屋本録) | 嘉永4年 | 縦・美 | 1 |
138 | (嘉永五子留) | 嘉永5子年 | 縦・美 | 1 |
139 | (嘉永六丑留) | 嘉永6丑年 | 縦・美 | 1 |
140 | 御届留 | (弘化5申~嘉永6丑年) | 縦・美 | 1 |
141 | 嘉永七寅歳(留帳) | 嘉永7寅年 | 縦・美 | 1 |
142 | 御届留 | 安政元寅年~ | 縦・美 | 1 |
143 | 安政二卯歳(留帳) | 安政2卯年 | 縦・美 | 1 |
144 | (安政四巳留) | 安政4巳年 | 縦・美 | 1 |
145 | (安政五午留) | 安政5午年 | 縦・美 | 1 |
146 | (安政六未留) | 安政6未年 | 縦・美 | 1 |
147 | □(安)政七申歳(留帳) | 安政7申年 | 縦・美 | 1 |
148 | (万延二酉留) | 万延2酉年 | 縦・美 | 1 |
149 | (文久二戌留) | 文久2戌年 | 縦・美 | 1 |
150 | (文久四子留) | 文久4子年 | 縦・美 | 1 |
151 | (諸留帳・前欠) | (年未詳) | 縦・美 | 1 |
152 | 請書 | 天明8年 | 縦・美 | 1 |
閲覧日:
火曜日・水曜日10:00~16:30
*閲覧をご希望の場合は、事前に申請が必要です。
閲覧申請はこちら
*休日・祝日および、8/10~8/20、12/20~1/10、3/20~4/10は閲覧を休止します。